テッドベット 入金不要ボーナス予想の修正に関するお知らせ
平成18年10月31日 | |||
熊本県熊本市南熊本三丁目14番3号 株式会社トランスジェニック 代表取締役社長 是石 匡宏 (コード番号 2342 東証マザーズ) (連絡先)IR・広報担当 森田貴子 電話番号 078-306-0590 |
|||
テッドベット 入金不要ボーナス予想の修正に関するお知らせ | |||
最近のテッドベット 入金不要ボーナスの動向等を踏まえ、平成18年5月15日に公表しました、平成19年3月期中間期(平成18年4月1日~平成18年9月30日)連結及び単体のテッドベット 入金不要ボーナス予想につき、下記のとおり速報値を公表いたします。 | |||
1.平成19年3月期中間期連結のテッドベット 入金不要ボーナス予想数値(平成18年4月1日~平成18年9月30日) | |||
(単位:百万円) | |||
売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
前回発表予想(A) | 210~240 | △360~△380 | △390~△420 |
今回発表予想(B) | 220 | △360 | △360 |
増減額 (A-B) | - | - | - |
増減率(%) | - | - | - |
前期(平成18年3月期中間期)実績 | - | - | - |
2.平成19年3月期中間期単体のテッドベット 入金不要ボーナス予想数値(平成18年4月1日~平成18年9月30日) | |||
(単位:百万円) | |||
売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
前回発表予想(A) | 190~220 | △360~△380 | △390~△420 |
今回発表予想(B) | 200 | △340 | △340 |
増減額 (A-B) | - | - | - |
増減率(%) | - | - | - |
前期(平成18年3月期中間期)実績 | 248 | △449 | △482 |
3.テッドベット 入金不要ボーナスの概況 当中間期は、売上高につきまして、遺伝子破壊マウステッドベット 入金不要ボーナス、抗体テッドベット 入金不要ボーナスとも計画通りに推移いたしました。利益につきましても、売上高が想定どおりに推移したことに加え、全社にわたるコストコントロールに努めたことと併せ補助金等の導入により、経常損益及び当期純損益が予想の上限値を上回ることができ、赤字額を減少させることができました。 なお、平成19年3月期通期のテッドベット 入金不要ボーナス予想につきましては、当初予想に変更ありません。 |
|||
以上 | |||
※上記の予想は、本資料発行日現在において入手可能な情報に基づく予想であり、不確定要素を含んだものです。実際のテッドベット 入金不要ボーナスは様々な要素により、大きく異なる結果となる可能性があります。 |